Hoge spaarrente
Op zoek naar hoge spaarrente en goede voorwaarden? Vergelijk objectief enkele aanbieders op rente en voorwaarden. We zetten diverse spaarvormen voor u op een rij.
Spaarekening - Internetsparen - Spaardeposito - Groen sparen
Spaar Rente overzicht
| Max. % | Bank / Aanbieder | Spaarrekening naam | Meer Info |
| 2.40% | Bank of scotland | Bank of Scotland Spaarrekening | ![]() |
| 2.40% | Reaal | PlusSparen | ![]() |
| 2.30% | ASN Bank | ASN Ideaalsparen | ![]() |
| 2.30% | MoneYou | MoneYou Spaarrekening | ![]() |
| 2.30% | ASN Bank | ASN wereld sparen | ![]() |
| 2.00% | MoneYou | Zakelijk sparen | ![]() |
| 2.00% | ASN Bank | ASN Internetsp@ren | ![]() |
| 1.55% | AEGON Bank | AEGON E-Rekening | ![]() |
Deposito rente overzicht
Deposito sparen is een spaarvorm waarbij u met de spaarbank vooraf afspreekt voor welke periode - de deposito termijn - u uw spaargeld vast zult zetten. De rentevergoeding is vooral bij een langere deposito termijn vaak hoger dan bij andere spaarvormen. Als u uw spaargeld een langere periode kunt missen, kan deposito sparen daarom voor u een hele geschikte spaarvorm zijn.
| Max. % | Bank / Aanbieder | Spaardeposito | Meer Info |
| 4.25% | Crediteurope | Termijndeposito | ![]() |
| 3.80% | AEGON Bank | Deposito sparen | ![]() |
| 3.75% | ASN Bank | Deposito sparen | ![]() |
| 1.50% | Moneyou | 2 jaar vast sparen | ![]() |

